Bomba de agua sumergible de 63m3/h
$1502≥1Piece/Pieces
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,FCA |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shanghai,Qingdao,Guangzhou |
$1502≥1Piece/Pieces
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,FCA |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Shanghai,Qingdao,Guangzhou |
Modelo: 63m3/h Submersible Pump
Marca: Bofetada
Solicitud: Bombear agua limpia, agua de mar, agua caliente
Cabeza: 28m-300m
Fuerza De Motor: 7.5kW-90kW (10HP-120HP)
Material De Bomba: Hierro fundido/SS304/SS316/SS316L/acero dúplex/SS904L
Power Supply: 3phase; 50hz/60hz; 380v/400v/440v/460v/480v or as per required
Outlet Diameter: 3"
Flow Rate: 63m3/h water submersible pump
Unidades de venta | : | Piece/Pieces |
Tipo de paquete | : | La bomba sumergible de agua de 63m3/h está llena de estuche de madera contrachapada estándar de exportación marina. |
Descargar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Bomba de agua sumergible de 63 m3/h con varios medidores de cabeza. Si su diámetro de pozo profundo es de 250 mm, la serie de agua sumergible de la serie 200QJ está disponible. Bomba sumergible de agua de 63 m3/h hasta 300 m. Si no sabe cómo elegir una bomba sumergible de agua de 63 m3/h adecuada, no se preocupe. Consulta, por favor. Somos un equipo profesional.
Modelos de bombas de pozo sumergibles de 63 m3/h:
(Nota: Medidores de la cabeza, energía y materiales del motor, una bomba de agua sumergible de 63 m3/h disponible se eligirá de acuerdo con sus especificaciones. Consulta, por favor)
Model | Power | Flow range | Head range | Outlet Dia. | Pump Dia | |
QJ type | kw | hp | m3/h | m | Inch(") | mm |
200QJ63-28/2 | 7.5 | 10 | 63 | 28 | 3" | 184 |
200QJ63-56/4 | 15 | 20 | 63 | 56 | 3" | 184 |
200QJ63-70/5 | 22 | 30 | 63 | 70 | 3" | 184 |
200QJ63-84/6 | 25 | 35 | 63 | 84 | 3" | 184 |
200QJ63-112/8 | 30 | 40 | 63 | 112 | 3" | 184 |
200QJ63-126/9 | 37 | 50 | 63 | 126 | 3" | 184 |
200QJ63-140/10 | 45 | 60 | 63 | 140 | 3" | 184 |
200QJ63-154/11 | 45 | 60 | 63 | 154 | 3" | 184 |
250QJ63-20/1 | 5.5 | 7 | 63 | 20 | 3" | 233 |
250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 63 | 40 | 3" | 233 |
250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 63 | 60 | 3" | 233 |
250QJ63-80/4 | 22 | 30 | 63 | 80 | 3" | 233 |
250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 63 | 100 | 3" | 233 |
250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 63 | 120 | 3" | 233 |
250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 63 | 160 | 3" | 233 |
250QJ63-200/10 | 55 | 75 | 63 | 200 | 3" | 233 |
250QJ63-220/11 | 63 | 85 | 63 | 220 | 3" | 233 |
250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 63 | 260 | 3" | 233 |
250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 63 | 300 | 3" | 233 |
Solicitudes de bomba de pozos sumergibles :
1. Bombeo de agua subterránea molida
2. Sistema de riego agrícola de tierras agrícolas
3. Agua de mar, astillero, margen, barco en barco, maricultura, muelle flotante, agua salada
4. Dibujar agua limpia del pozo o pozo profundo
5. Bombeando agua desde el lago, río, embarcación, tanque, embalse
6. Proyectos de la fuente: Horizontal instalado
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.