Bomba de agua de varias etapas
$465≥3Set/Sets
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Cantidad de pedido mínima: | 3 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
$465≥3Set/Sets
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Cantidad de pedido mínima: | 3 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
Modelo: Vertical Multistage Water Pump
Marca: Zhengzhou Shenlong Pump Industry Co., Ltd
Diámetro De Salida: 25 mm-125 mm
Material: Acero inoxidable 304/316/316L
Fuente De Alimentación: 3 fase 50Hz/60Hz; 380V-600V
Energía: Electricidad
La Temperatura: 15-120 ℃
Unidades de venta | : | Set/Sets |
Tipo de paquete | : | La bomba de agua centrífuga vertical de varias etapas está repleta de estuche de madera contrachapada estándar de exportación marina. |
Descargar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
La bomba de agua centrífuga vertical de la superficie de las etapas múltiples es un tipo de bomba centrífuga de múltiples etapas verticales que no ceban no solas, que es impulsada por un motor eléctrico estándar. El eje de salida del motor se conecta directamente con el eje de la bomba a través de un acoplamiento. El cilindro resistente a la presión y los componentes de paso de flujo se fijan entre la cabeza de la bomba y la sección de entrada y salida con pernos de barra de unión. La entrada y la salida están ubicadas en el fondo de la bomba en el mismo plano. Este tipo de bomba se puede equipar con un protector inteligente para evitar que funcione de manera efectiva, fuera de fase y sobrecarga.
Bomba centrífuga vertical de agua en varias etapas , unida con motor eléctrico de eje largo. La estructura compacta produce un pequeño tamaño de la bomba; Entrada axial y salida radial. Medio de transmisión de la bomba centrífuga vertical de agua de múltiples etapas :
1, medio no inflamable y explosivo, delgado, limpio, que no contiene partículas o fibras sólidas.
2, como agua mineral, agua suavizada, agua pura, agua de aguas residuales delgadas, aceite de alimentos y otros medios de la industria ligera.
3, bombee el material principal para el acero inoxidable, se puede usar para bombear medios ligeramente corrosivos.
Modelos verticales de bombas centrífugo de agua de agua en múltiples etapas :
Inlet/Outlet diameter | Type | Grade | Flow rate | Head | Power | |
mm | CDLF series | / | m3/h | m | kw | hp |
150 | 150CDL160-20 | 2 |
113.4
160
194.4
|
46 | 30 | 40 |
40 | ||||||
34 | ||||||
4 | 92 | 55 | 75 | |||
80 | ||||||
68 | ||||||
7 | 161 | 90 | 120 | |||
140 | ||||||
119 | ||||||
9 | 207 | 110 | 150 | |||
108 | ||||||
153 | ||||||
125 | 125CDL100-20 | 3 |
75.6
100
126
|
69 | 30 | 40 |
60 | ||||||
51 | ||||||
5 | 115 | 45 | 60 | |||
100 | ||||||
85 | ||||||
6 | 138 | 55 | 75 | |||
120 | ||||||
102 | ||||||
100 | 100CDL100-20 | 2 |
75.6
100
126
|
46 | 18.5 | 25 |
40 | ||||||
34 | ||||||
5 | 115 | 45 | 60 | |||
100 | ||||||
85 | ||||||
7 | 161 | 75 | 100 | |||
140 | ||||||
119 | ||||||
10 | 230 | 75 | 100 | |||
200 | ||||||
170 | ||||||
100 | 100CDL72-14 | 2 |
50.4
72
86.4
|
32 | 11 | 15 |
28 | ||||||
24 | ||||||
3 | 48 | 15 | 20 | |||
42 | ||||||
36 | ||||||
4 | 64 | 18.5 | 25 | |||
56 | ||||||
48 | ||||||
6 | 96 | 30 | 40 | |||
84 | ||||||
72 | ||||||
80 | 80CDL54-14 | 2 |
37.8
54
64.8
|
32 | 7.5 | 10 |
28 | ||||||
25 | ||||||
3 | 48 | 11 | 15 | |||
42 | ||||||
37.5 | ||||||
5 | 80 | 18.5 | 25 | |||
70 | ||||||
62.5 | ||||||
10 | 160 | 37 | 50 | |||
140 | ||||||
125 | ||||||
80 | 80CDL36-12 | 6 |
25.2
36
43.2
|
81 | 11 | 15 |
72 | ||||||
63 | ||||||
7 | 94.5 | 15 | 20 | |||
84 | ||||||
73.5 | ||||||
8 | 108 | 15 | 20 | |||
96 | ||||||
84 | ||||||
9 | 121.5 | 18.5 | 25 | |||
108 | ||||||
94.5 | ||||||
80 | 80CDL36-12 | 2 |
25.2
36
43.2
|
27 | 4 | 5 |
24 | ||||||
21 | ||||||
3 | 40.5 | 5.5 | 7 | |||
36 | ||||||
31.5 | ||||||
4 | 54 | 7.5 | 10 | |||
48 | ||||||
42 | ||||||
5 | 67.5 | 11 | 15 | |||
60 | ||||||
52.5 | ||||||
65 | 65CDL24-12 | 2 |
16.8
24
28.8
|
27 | 3 | 4 |
24 | ||||||
20 | ||||||
3 | 40.5 | 4 | 5 | |||
36 | ||||||
30 | ||||||
4 | 54 | 5.5 | 7 | |||
48 | ||||||
40 | ||||||
5 | 67.5 | 7.5 | 10 | |||
60 | ||||||
50 | ||||||
6 | 81 | 7.5 | 10 | |||
72 | ||||||
60 | ||||||
7 | 94.5 | 11 | 15 | |||
84 | ||||||
70 | ||||||
8 | 108 | 11 | 15 | |||
96 | ||||||
80 | ||||||
9 | 121.5 | 15 | 20 | |||
108 | ||||||
90 | ||||||
10 | 135 | 15 | 20 | |||
120 | ||||||
100 | ||||||
11 | 148.5 | 18.5 | 25 | |||
132 | ||||||
110 | ||||||
50 | 50CDL18-15 | 2 |
12.6
18
21.6
|
36 | 3 | 4 |
30 | ||||||
25 | ||||||
3 | 54 | 4 | 5 | |||
45 | ||||||
37.5 | ||||||
4 | 72 | 5.5 | 7 | |||
60 | ||||||
50 | ||||||
5 | 90 | 7.5 | 10 | |||
75 | ||||||
62.5 | ||||||
8 | 144 | 11 | 15 | |||
120 | ||||||
100 | ||||||
50 | 50CDL12-15 | 2 | 8.4 | 36 | 2.2 | 3 |
30 | ||||||
25 | ||||||
3 | 54 | 3 | 4 | |||
45 | ||||||
37.5 | ||||||
4 | 72 | 4 | 5 | |||
60 | ||||||
50 | ||||||
5 | 90 | 5.5 | 7 | |||
75 | ||||||
62.5 | ||||||
8 | 144 | 7.5 | 10 | |||
120 | ||||||
100 | ||||||
10 | 180 | 11 | 15 | |||
150 | ||||||
125 | ||||||
40 | 40CDL6-12 | 3 | 4.2 | 41 | 1.5 | 2 |
36 | ||||||
30.5 | ||||||
4 | 54 | 2.2 | 3 | |||
48 | ||||||
40.6 | ||||||
6 | 82 | 3 | 4 | |||
72 | ||||||
61 | ||||||
9 | 123 | 4 | 5 | |||
108 | ||||||
91 | ||||||
11 | 150 | 5.5 | 7 | |||
132 | ||||||
112 | ||||||
15 | 205 | 7.5 | 10 | |||
180 | ||||||
152.5 |
Bomba centrífuga vertical de agua de etapas de múltiples etapas .
1) Suministro de agua: filtro de agua y transporte en obras hidráulicas, impulso de la tubería principal, aumentando los edificios de gran altura.
2) Impulso industrial: sistema de agua de flujo de procesos, sistema de limpieza, sistema de lavado de alta presión, sistema de lucha contra incendios.
3) Transmisión de líquidos industriales: sistema de enfriamiento y aire acondicionado, sistema de suministro de agua y condensación de calderas, propósito asociado a la máquina, ácidos y álcali.
4) Tratamiento de agua: sistema de ultra filtración.
5) Sistema de ósmosis inversa.
6) Sistema de destilación, separador, piscina.
7) Riego: riego por tierras de cultivo, riego por pulverización, riego de goteo
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.